Table of Contents
Kerala PSC Exam Calendar 2026: The Kerala Public Service Commission (KPSC) conducts recruitment exams for various posts. To assist candidates, the commission releases an exam calendar on its official website, detailing the exams scheduled for each month, including dates, timings, and important instructions.
If you’re preparing for a KPSC exam, it’s essential to keep track of the exam calendar. The official calendar for 2026 is available for free download in PDF format on the KPSC website. This information will help candidates plan and prepare effectively for their exams throughout the year.
Kerala PSC Tentative Examination Schedule 2026 – Latest Dates & PDF
The Kerala Public Service Commission has published the Tentative Examination Schedule for posts notified in 2026, covering the period from January to December 2026. This schedule provides a month-wise overview of the proposed examination dates for various posts notified by the Commission.
Candidates are advised to regularly check this page for updates, as the examination dates mentioned in the schedule are tentative and subject to change based on administrative requirements. The official PDF of the Kerala PSC Tentative Examination Schedule 2026 can be downloaded below for detailed post-wise and category-wise exam information.
Click here to download the official Kerala PSC Tentative Exam Schedule 2026
Kerala PSC Exam Calendar 2026
1: Which Year First Assembly Election was held in Kerala?
Kerala Public Service Commission usually releases the list of upcoming PSC Exams 2026, scheduled for each month. The Kerala PSC upcoming exam calendar includes the exam names, category numbers, confirmation date and the admit card release date, syllabus. Candidates who have applied for the posts can check the Kerala PSC exam calendars which are confirmed below.
Enroll in Kerala's Top-rated Kerala PSC Coaching Program!
സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നം ഇനി സ്വപ്നം മാത്രമല്ല! Join Entri's Kerala PSC Coaching Programs
Join Now!Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF – Month-wise
You can download the Kerala PSC Month-Wise Exam Calendar PDF here. This PDF provides detailed information for each exam, including exam dates, state-wise/district-wise schedule, post names, department, category, medium of exam, number of candidates, exam duration, and mode of exam. It also includes the syllabus and main topics for each exam. Download now!
| Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF | |
| March 2026 | |
| February 2026 | |
| January 2026 | |
Kerala PSC Exam Calendar 2026 March – For Confirmation
Find the Kerala PSC exam calendar 2026 for the month of March
| Sl No. | Name of Post | Category Number | Statewide / District Wise | Exam Date | Admit Card | Mode of Exam & Total Marks |
| 1 | Security Officer – Direct Recruitment | 316/2026 | STATEWIDE | 05/03/2026 Thursday | 19/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 2 | Security Officer – NCA for: Ezhava/Thiyya/Billava | 402/2024 | STATEWIDE | 05/03/2026 Thursday | 19/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 3 | Foreman – Direct Recruitment | 380/2024 | STATEWIDE | 05/03/2026 Thursday | 19/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 4 | Assistant Manager – Direct Recruitment | 433/2024 | STATEWIDE | 05/03/2026 Thursday | 19/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 5 | Training Instructor (Plumber) – By Transfer Recruitment | 015/2025 | STATEWIDE | 07/03/2026 Saturday | 21/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 6 | Law Officer – Direct Recruitment | 192/2025 | STATEWIDE | 07/03/2026 Saturday | 21/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 7 | Physical Education Teacher (UPS) Malayalam Medium – Direct Recruitment | 205/2025 | THIRUVANANTHAPURAM | 07/03/2026 Saturday | 21/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 8 | Range Forest Officer – Direct Recruitment Main Examination | 277/2024 | STATEWIDE | 09/03/2026 Monday Paper I – 10.00 AM to 12.20 PM; Paper II – 1.30 PM to 3.50 PM | 23/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 9 | Range Forest Officer – Direct Recruitment Main Examination | 277/2024 | STATEWIDE | 10/03/2026 Tuesday Environmental Science, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Horticulture, Chemical Engineering – 9.00 AM to 12.20 PM; Mathematics, Geology – 1.30 PM to 4.50 PM | 23/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 10 | Range Forest Officer – Direct Recruitment Main Examination | 277/2024 | STATEWIDE | 11/03/2026 Wednesday Zoology, Mechanical Engineering, Computer Application, Computer Science, Computer Engineering – 9.00 AM to 12.20 PM; Physics, Agriculture – 1.30 PM to 4.50 PM | 23/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 11 | Range Forest Officer – Direct Recruitment Main Examination | 277/2024 | STATEWIDE | 12/03/2026 Thursday Forestry – 9.00 AM to 12.20 PM; Chemistry, Civil Engineering – 1.30 PM to 4.50 PM | 23/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 12 | Range Forest Officer – Direct Recruitment Main Examination | 277/2024 | STATEWIDE | 13/03/2026 Friday Botany, Statistics – 9.00 AM to 12.20 PM | 23/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 13 | Mines Mate – Direct Recruitment | 327/2024 | STATEWIDE | 17/03/2026 Tuesday | 03/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 14 | Senior Manager (HRD) – Direct Recruitment | 464/2024 | STATEWIDE | 17/03/2026 Tuesday | 03/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 15 | Designer – Direct Recruitment | 270/2025 | STATEWIDE | 17/03/2026 Tuesday | 03/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 16 | Company Secretary – Direct Recruitment | 376/2025 | STATEWIDE | 17/03/2026 Tuesday | 03/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 17 | Assistant Engineer (Electrical) – By Transfer Recruitment | 378/2025 | STATEWIDE | 17/03/2026 Tuesday | 03/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 18 | Clerk (Tamil and Malayalam Knowing) – NCA for : Dheevara Main Examination | 503/2024 | IDUKKI | 18/03/2026 Wednesday | 04/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 19 | Divisional Accounts Officer – Direct Recruitment Main Examination | 191/2024 | STATEWIDE | 23/03/2026 Monday Paper I – General Knowledge, General English, Arithmetic & Mensuration – 10.00 AM to 12.20 PM; Paper II – Advanced Accountancy – 1.30 PM to 4.50 PM. | 09/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 20 | Stores/Purchase Officer – Part I (General Category) NCA for : Scheduled Caste | 125/2025 | STATEWIDE | 28/03/2026 Saturday | 13/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 21 | Physical Education Teacher (HS) Malayalam Medium – Direct Recruitment | 288/2025 | ALAPPUZHA | 28/03/2026 Saturday | 13/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 22 | Ticket Issuer cum Master – Direct Recruitment | 200/2025 | STATEWIDE | 31/03/2026 Tuesday | 17/03/2026 | Online / OMR 100 Marks |
Kerala PSC Exam Calendar 2026 February – Confirmed
Find the Kerala PSC exam calendar 2026 for the month of February
| Sl No. | Name of Post | Category Number | Statewide / District Wise | Exam Date | Admit Card | Mode of Exam & Total Marks |
| 1 | ENGINEERING ASSISTANT (ELECTRONICS) / OVERSEER GR I (ELECTRONICS) -DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 10/12/2025) | 578/2024 | STATEWIDE | 02/02/2026 MONDAY | 19/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 2 | DRAFTSMAN – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 08/12/2025) | 513/2024 | STATEWIDE | 03/02/2026 TUESDAY | 20/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 3 | ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 11/12/2025) | 097/2025 | STATEWIDE | 04/02/2026 WEDNESDAY | 21/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 4 | ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 11/12/2025) | 180/2025 | STATEWIDE | 04/02/2026 WEDNESDAY | 21/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 5 | BINDER GRADE-II – SR FOR ST ONLY (Postponed from 12/12/2025) | 751/2024 | STATEWIDE | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 6 | PRESERVATION SUPERVISOR – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025) | 189/2025 | STATEWIDE | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 7 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | ERNAKULAM | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 8 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | STATEWIDE | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 9 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | THIRUVANANTHAPURAM | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 10 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | KOTTAYAM | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 11 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | ERNAKULAM | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 12 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | PALAKKAD | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 13 | BINDER GRADE-II – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 12/12/2025 | 216/2025 | KOZHIKODE | 05/02/2026 THURSDAY | 22/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 14 | TECHNICAL SUPERINTENDENT (DAIRY) – PART I GENERAL CATEGORY – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 09/12/2025) | 424/2024 | WAYANAD | 06/02/2026 FRIDAY | 23/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 15 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | KANNUR | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 16 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | STATEWIDE | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 17 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | THIRUVANANTHAPURAM | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 18 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | KOLLAM | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 19 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | PATHANAMTHITTA | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 20 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | ALAPPUZHA | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 21 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | KOTTAYAM | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 22 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | IDUKKI | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 23 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | ERNAKULAM | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 24 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | THRISSUR | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 25 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | PALAKKAD | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 26 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | MALAPPURAM | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 27 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | KOZHIKDOE | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 28 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) – DIRECT RECRUITMENT | 502/2023 | WAYANAD | 07/02/2026 SATURDAY | 24/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 29 | ASSISTANT ENGINEERDIRECT RECRUITMENT | 595/2024 | KANNUR | 10/02/2026 TUESDAY | 27/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 30 | WORKSHOP ATTENDER (DRAFTSMAN – CIVIL) SR FOR : SCHEDULED TRIBE ONLY | 256/2024 | KASARAGOD | 11/02/2026 WEDNESDAY | 28/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 31 | REGIONAL OFFICER – DIRECT RECRUITMENT | 282/2024 | STATEWIDE | 11/02/2026 WEDNESDAY | 28/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 32 | REGIONAL OFFICER – BY TRANSFER RECRUITMENT | 283/2024 | STATEWIDE | 11/02/2026 WEDNESDAY | 28/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 33 | ASSISTANT PROFESSOR IN PAEDODONTICS – DIRECT RECRUITMENT | 266/2025 | STATEWIDE | 11/02/2026 WEDNESDAY | 28/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 34 | ASSISTANT PROFESSOR IN CONSERVATIVE DENTISTRY – DIRECT RECRUITMENT | 267/2025 | STATEWIDE | 11/02/2026 WEDNESDAY | 28/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 35 | JUNIOR INSTRUCTOR (COMPUTER AIDED EMBROIDERY AND DESIGNING)- DIRECT RECRUITMENT | 580/2024 | STATEWIDE | 12/02/2026 THURSDAY | 29/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 36 | ASSISTANT INSURANCE MEDICAL OFFICER (HOMOEO) – DIRECT RECRUITMENT | 181/2025 | STATEWIDE | 17/02/2026 TUESDAY | 03/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 37 | GEOPHYSICAL ASSISTANT – DIRECT RECRUITMENT | 190/2025 | STATEWIDE | 17/02/2026 TUESDAY | 03/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 38 | MANAGER (QUALITY CONTROL) PART I – GENERAL CATEGORY – DIRECT RECRUITMENT | 372/2024 | STATEWIDE | 18/02/2026 WEDNESDAY | 04/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 39 | TRADESMAN (AGRICULTURE) – DIRECT RECRUITMENT | 278/2025 | STATEWIDE | 18/02/2026 WEDNESDAY | 04/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 40 | JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER – DIRECT RECRUITMENT | 422/2024 | STATEWIDE | 19/02/2026 THURSDAY | 05/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 41 | FINANCE ASSISTANT – DIRECT RECRUITMENT | 199/2025 | STATEWIDE | 20/02/2026 FRIDAY | 06/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 42 | COPY HOLDER (HINDI) – DIRECT RECRUITMENT | 209/2025 | THIRUVANANTH APURAM | 20/02/2026 FRIDAY | 06/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 43 | COPY HOLDER (TAMIL) – DIRECT RECRUITMENT | 210/2025 | THIRUVANANTH APURAM | 20/02/2026 FRIDAY | 06/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 44 | TRADESMAN (TOOL & DIE MAKING) – DIRECT RECRUITMENT | 195/2025 | STATEWIDE | 24/02/2026 TUESDAY | 10/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 45 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | THIRUVANANTH APURAM | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 46 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | KOLLAM | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 47 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | PATHANAMTHITTA | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 48 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | ALAPPUZHA | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 49 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | KOTTAYAM | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 50 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | IDUKKI | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 51 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | ERNAKULAM | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 52 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | THRSIUR | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 53 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | PALAKKAD | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 54 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | MALAPPURAM | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 55 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | KOZHIKODE | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 56 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | WAYANAD | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 57 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | KANNUR | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 58 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART I – DIRECT RECRUITMENT | 386/2025 | KASARAGOD | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 59 | CIVIL EXCISE OFFICER DRIVER PART II – BY TRANSFER RECRUITMENT | 387/2025 | KOZHIKODE | 25/02/2026 WEDNESDAY | 11/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 60 | RESEARCH ASSISTANT (MICROBIOLOGY) | 012/2025 | STATEWIDE | 26/02/2026 THURSDAY | 12/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 61 | MEDIA MAKER – DIRECT RECRUITMENT | 100/2025 | STATEWIDE | 26/02/2026 THURSDAY | 12/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 62 | PROFESSOR IN HOMOEOPATHIC PHARMACY – DIRECT RECRUITMENT | 176/2025 | STATEWIDE | 26/02/2026 THURSDAY | 12/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 63 | JUNIOR INSPECTOR OF COOPERATIVE SOCIETIES (B/T FROM VEO) – BY TRANSFER RECRUITMENT | 235/2024 | STATEWIDE | 28/02/2026 SATURDAY | 13/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 64 | ASSISTANT PART II (SOCIETY CATEGORY) – NCA FOR: VISWAKARMA | 372/2025 | STATEWIDE | 28/02/2026 SATURDAY | 13/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 65 | JUNIOR CLERK PART II (SOCIETY CATEGORY) – NCA FOR: LATIN CATHOLIC/ANGLO INDIAN | 374/2025 | STATEWIDE | 28/02/2026 SATURDAY | 13/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 66 | JUNIOR CO-OPERATIVE INSPECTOR – DIRECT RECRUITMENT | 379/2025 | STATEWIDE | 28/02/2026 SATURDAY | 13/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 67 | ASSISTANT PART I ( GENERAL CATEGORY) – DIRECT RECRUITMENT | 380/2025 | STATEWIDE | 28/02/2026 SATURDAY | 13/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 68 | ASSISTANT PART II (SOCIETY CATEGORY) – DIRECT RECRUITMENT | 381/2025 | STATEWIDE | 28/02/2026 SATURDAY | 13/02/2026 | Online / OMR 100 Marks |
Enroll in Kerala's Top-rated Kerala PSC Coaching Program!
സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നം ഇനി സ്വപ്നം മാത്രമല്ല! Join Entri's Kerala PSC Coaching Programs
Join Now!Kerala PSC Exam Calendar 2026 January – Confirmed
Find the Kerala PSC exam calendar 2026 for the month of January
| Sl No. | Name of Post | Category Number | Statewide / District Wise | Exam Date | Admit Card | Mode of Exam & Total Marks |
| 1 | REPORTER GR II (MALAYALAM) (HEAD CONSTABLE – GENERAL EXECUTIVE FORCE)– DIRECT RECRUITMENT | 271/2025 | STATEWIDE | 03/01/2026 SATURDAY | 20/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 2 | ASSISTANT MANAGER (BOILER OPERATION) – DIRECT RECRUITMENT | 593/2024 | STATEWIDE | 06/01/2026 TUESDAY | 23/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 3 | PROFESSIONAL ASSISTANT GR II (LIBRARY) – DIRECT RECRUITMENT | 274/2025 | STATEWIDE | 06/01/2026 TUESDAY | 23/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 4 | HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHER (JUNIOR) – COMMERCE SR FOR: SCHEDULED CASTE/ SCHEDULED TRIBE | 119/2025 | STATEWIDE | 08/01/2026 THURSDAY | 24/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 5 | TRADESMAN – SMITHY (FORGING AND HEAT TREATING) – DIRECT RECRUITMENT | 277/2025 | STATEWIDE | 08/01/2026 THURSDAY | 24/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 6 | JUNIOR INSTRUCTOR (COSMETOLOGY) – DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 09/01/2025) | 671/2023 | STATEWIDE | 09/01/2026 FRIDAY | 26/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 7 | ENGINEERING ASSISTANT GR III NCA FOR: SCHEDULED CASTE/ SCHEDULED TRIBE | 223/2025 | STATEWIDE | 12/01/2026 MONDAY | 29/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 8 | ENGINEERING ASSISTANT GR III – DIRECT RECRUITMENT | 362/2025 | STATEWIDE | 12/01/2026 MONDAY | 29/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 9 | FOREMAN – DIRECT RECRUITMENT | 098/2025 | STATEWIDE | 13/01/2026 TUESDAY | 30/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 10 | ADMINISTRATIVE OFFICER (AND EQUATED CATEGORIES VIZ. CHIEF INSPECTING OFFICER/PRINCIPAL) PART I – GENERAL CATEGORY | 029/2020 | STATEWIDE | 14/01/2026 WEDNESDAY | 31/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 11 | ADMINISTRATIVE OFFICER (AND EQUATED CATEGORIES VIZ. CHIEF INSPECTING OFFICER/PRINCIPAL) PART II – SOCIETY CATEGORY | 030/2020 | STATEWIDE | 14/01/2026 WEDNESDAY | 31/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 12 | REGIONAL MANAGER (AND EQUATED CATEGORIES VIZ FINANCE MANAGER – I, FINANCE MANAGER – II, AGRICULTURAL DEVELOPMENT MANAGER AND CORE FACULTY) PART I – GENERAL CATEGORY | 032/2020 | STATEWIDE | 14/01/2026 WEDNESDAY | 31/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 13 | REGIONAL MANAGER (AND EQUATED CATEGORIES VIZ FINANCE MANAGER – I, FINANCE MANAGER – II, AGRICULTURAL DEVELOPMENT MANAGER AND CORE FACULTY) PART II – SOCIETY CATEGORY | 033/2020 | STATEWIDE | 14/01/2026 WEDNESDAY | 31/12/2025 | Online / OMR 100 Marks |
| 14 | DEPUTY MANAGER (FINANCE ACCOUNTS AND SECRETARIAL) – DIRECT RECRUITMENT | 237/2024 | STATEWIDE | 15/01/2026 THURSDAY | 01/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 15 | MARKETING MANAGER – PART I – GENERAL CATEGORY – DIRECT RECRUITMENT | 428/2024 | STATEWIDE | 15/01/2026 THURSDAY | 01/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 16 | SENIOR MANAGER (MARKETING) – PART I – GENERAL CATEGORY – DIRECT RECRUITMENT | 460/2024 | STATEWIDE | 15/01/2026 THURSDAY | 01/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 17 | ARTIST PHOTOGRAPHERDIRECT RECRUITMENT | 729/2024 | STATEWIDE | 15/01/2026 THURSDAY | 01/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 18 | MEDICAL OFFICER (MARMA) – NCA FOR: LATIN CATHOLIC/ ANGLO INDIAN | 042/2025 | STATEWIDE | 15/01/2026 THURSDAY | 01/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 19 | JUNIOR INSTRUCTOR (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEM MAINTENANCE) – DIRECT RECRUITMENT | 099/2025 | STATEWIDE | 16/01/2026 FRIDAY | 01/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 20 | ADMINISTRATIVE ASSISTANT (SPECIAL RECRUITMENT FOR SC/ST ONLY) | 293/2025 | STATEWIDE | 17/01/2026 SATURDAY | 03/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 21 | ASSISTANT ENGINEER – DIRECT RECRUITMENT | 357/2025 | STATEWIDE | 19/01/2026 MONDAY | 05/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 22 | JUNIOR CHEMIST – DIRECT RECRUITMENT | 278/2024 | STATEWIDE | 20/01/2026 TUESDAY | 06/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 23 | ASSISTANT CONSERVATION OFFICER – DIRECT RECRUITMENT | 186/2025 | STATEWIDE | 20/01/2026 TUESDAY | 06/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 24 | CARETAKER (FEMALE)- DIRECT RECRUITMENT (Postponed from 16/09/2025) | 586/2024 | STATEWIDE | 21/01/2026 WEDNESDAY | 07/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
| 25 | CARETAKER (FEMALE) NCA FOR: VISWAKARMA (Postponed from 16/09/2025) | 647/2024 | STATEWIDE | 21/01/2026 WEDNESDAY | 07/01/2026 | Online / OMR 100 Marks |
