Table of Contents
The Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF is now officially released by the Kerala Public Service Commission. This blog provides the month-wise Kerala PSC exam schedule, syllabus, and category details for all upcoming PSC exams. Download the latest Kerala PSC syllabus 2026 PDF, patten, check the exam timetable, and start preparing now!
Kerala PSC Exam Syllabus 2026 PDF – Month-wise
Download the Kerala PSC Month-Wise Exam Syllabus 2026 PDF here. This comprehensive PDF lists the syllabus for all upcoming exams by month, including post-specific subjects to be covered. Candidates can use it to understand the topics, prioritize important areas, and plan preparation strategy for each scheduled exam.
| Kerala PSC Exam Calendar 2026 PDF | |
| September 2026 | |
| August 2026 | |
| July 2026 | |
| June 2026 | |
| May 2026 | |
| April 2026 | |
| March 2026 | |
| February 2026 | |
| January 2026 | |
Kerala PSC July Syllabus 2026 PDF – Post Wise Schedule
1: Which Year First Assembly Election was held in Kerala?
Here’s the extracted table (Sl. No, Cat. No, Name of Post, District/Statewide, Exam Date, Syllabus):
| Sl. | Cat. No. | Name of Post | Statewide/District | Exam Date | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196/2025 | Peon/Watchman – By Transfer Recruitment | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 2 | 201/2025 | Guard – Direct Recruitment | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 3 | 408/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Scheduled Tribe | Alapuzha | 01/07/2026 | Syllabus |
| 4 | 409/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: SIUC Nadar | Ernakulam | 01/07/2026 | Syllabus |
| 5 | 409/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: SIUC Nadar | Palakkad | 01/07/2026 | Syllabus |
| 6 | 410/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Hindu Nadar | Thrissur | 01/07/2026 | Syllabus |
| 7 | 410/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Hindu Nadar | Kozhikode | 01/07/2026 | Syllabus |
| 8 | 411/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: SC Converted to Christianity | Thrissur | 01/07/2026 | Syllabus |
| 9 | 411/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: SC Converted to Christianity | Kozhikode | Exam Cancelled (no confirmations) | Syllabus |
| 10 | 412/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Scheduled Caste | Wayanad | 01/07/2026 | Syllabus |
| 11 | 413/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Muslim | Wayanad | 01/07/2026 | Syllabus |
| 12 | 437/2025 | Reserve Watcher/Depot Watcher/Survey Lascars/TB Watchers etc. – NCA: SIUC Nadar | Ernakulam | 01/07/2026 | Syllabus |
| 13 | 584/2025 | Security Guard/Security Guard Gr II/Watcher Gr II – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 14 | 608/2025 | Ayah – NCA: Ezhava/Thiyya/Billava | Kasargode | 01/07/2026 | Syllabus |
| 15 | 616/2025 | Security Guard (Ex-Servicemen only) – Direct Recruitment | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 16 | 743/2025 | Security Guard – Direct Recruitment | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 17 | 749/2025 | Guard – Direct Recruitment | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 18 | 759/2025 | Security Guard/Security Guard Gr II/Watcher Gr II – Direct Recruitment | Statewide | 01/07/2026 | Syllabus |
| 19 | 785/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – Direct Recruitment | Thiruvananthapuram | 01/07/2026 | Syllabus |
| 20 | 785/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – Direct Recruitment | Alapuzha | 01/07/2026 | Syllabus |
| 21 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Thiruvananthapuram | 01/07/2026 | Syllabus |
| 22 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Kollam | 01/07/2026 | Syllabus |
| 23 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Alapuzha | 01/07/2026 | Syllabus |
| 24 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Ernakulam | 01/07/2026 | Syllabus |
| 25 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Thrissur | 01/07/2026 | Syllabus |
| 26 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Palakkad | 01/07/2026 | Syllabus |
| 27 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Kozhikode | 01/07/2026 | Syllabus |
| 28 | 792/2025 | Last Grade Servants – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Wayanad | 01/07/2026 | Syllabus |
| 29 | 869/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Hindu Nadar | Alapuzha | 01/07/2026 | Syllabus |
| 30 | 870/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Kannur | 01/07/2026 | Syllabus |
| 31 | 871/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: Scheduled Caste | Alapuzha | 01/07/2026 | Syllabus |
| 32 | 872/2025 | Last Grade Servants (Ex-Servicemen only) – NCA: SC Converted to Christianity | Alapuzha | 01/07/2026 | Syllabus |
| 33 | 375/2025 | Woman Fire and Rescue Officer (Trainee) – NCA: Scheduled Caste | Kollam | 04/07/2026 | Syllabus |
| 34 | 394/2025 | Fire and Rescue Officer (Trainee) – NCA: SC Converted to Christianity | Statewide | 04/07/2026 | Syllabus |
| 35 | 471/2025 | Fire and Rescue Officer (Trainee) – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Statewide | 04/07/2026 | Syllabus |
| 36 | 551/2025 | Fire and Rescue Officer (Trainee) – Direct Recruitment | Statewide | 04/07/2026 | Syllabus |
| 37 | 887/2025 | Woman Fire and Rescue Officer (Trainee) – Direct Recruitment | Kozhikode | 04/07/2026 | Syllabus |
| 38 | 887/2025 | Woman Fire and Rescue Officer (Trainee) – Direct Recruitment | Kannur | 04/07/2026 | Syllabus |
| 39 | 887/2025 | Woman Fire and Rescue Officer (Trainee) – Direct Recruitment | Kasargode | 04/07/2026 | Syllabus |
| 40 | 361/2025 | Traffic Superintendent – Direct Recruitment | Statewide | 07/07/2026 | Syllabus |
| 41 | 496/2025 | Junior Assistant – NCA: Muslim | Statewide | 07/07/2026 | Syllabus |
| 42 | 537/2025 | Assistant Engineer (Civil) – Direct Recruitment | Statewide | 08/07/2026 | Syllabus |
| 43 | 538/2025 | Assistant Engineer (Civil) – By Transfer | Statewide | 08/07/2026 | Syllabus |
| 44 | 878/2025 | Assistant Engineer (Civil) – Direct Recruitment from PWD Departmental Candidates only | Statewide | 08/07/2026 | Syllabus |
| 45 | 312/2025 | Chemical Inspector/Technical Assistant (Chemical) – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | 09/07/2026 | Syllabus |
| 46 | 013/2026 | Assistant Manager (Production) – Direct Recruitment | Statewide | 09/07/2026 | Syllabus |
| 47 | 536/2025 | State Health Transport Officer – Direct Recruitment | Statewide | 09/07/2026 | Syllabus |
| 48 | 539/2025 | Assistant Engineer (Mechanical) – Direct Recruitment | Statewide | 15/07/2026 | Syllabus |
| 49 | 314/2025 | Junior Instructor – Hospital House Keeping – NCA: Ezhava/Thiyya/Billava | Statewide | 16/07/2026 | Syllabus |
| 50 | 687/2025 | Assistant Professor in Onco Pathology – Direct Recruitment | Statewide | 16/07/2026 | Syllabus |
| 51 | 688/2025 | Assistant Professor in Respiratory Medicine – Direct Recruitment | Statewide | 16/07/2026 | Syllabus |
| 52 | 423/2025 | Last Grade Servants – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 18/07/2026 | Syllabus |
| 53 | 618/2025 | Storeman – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 18/07/2026 | Syllabus |
| 54 | 619/2025 | Lower Division Clerk – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 18/07/2026 | Syllabus |
| 55 | 620/2025 | Lower Division Clerk – By Transfer (Prelim) | Statewide | 18/07/2026 | Syllabus |
| 56 | 280/2025 | Carpenter – Direct Recruitment | Statewide | 21/07/2026 | Syllabus |
| 57 | 689/2025 | Assistant Professor in Pulmonary Medicine – Direct Recruitment | Statewide | 21/07/2026 | Syllabus |
| 58 | 541/2025 | Assistant Engineer (Mechanical) – Direct Recruitment | Statewide | 22/07/2026 | Syllabus |
| 59 | 697/2025 | Inspector of Factories and Boilers Gr II – Direct Recruitment | Statewide | 22/07/2026 | Syllabus |
| 60 | 056/2025 | Architectural Draftsman Grade III – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | 23/07/2026 | Syllabus |
| 61 | 128/2025 | Architectural Draftsman Grade II – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 23/07/2026 | Syllabus |
| 62 | 231/2025 | Assistant Compiler – NCA: Other Backward Community | Statewide | 23/07/2026 | Syllabus |
| 63 | 083/2025 | Sergeant – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Thrissur | 25/07/2026 | Syllabus |
| 64 | 207/2025 | Sergeant (Part I) – Direct Recruitment | Idukki | 25/07/2026 | Syllabus |
| 65 | 207/2025 | Sergeant (Part I) – Direct Recruitment | Palakkad | 25/07/2026 | Syllabus |
| 66 | 207/2025 | Sergeant (Part I) – Direct Recruitment | Wayanad | 25/07/2026 | Syllabus |
| 67 | 207/2025 | Sergeant (Part I) – Direct Recruitment | Kasaragode | 25/07/2026 | Syllabus |
| 68 | 208/2025 | Sergeant (Part II) – By Transfer | Idukki | 25/07/2026 | Syllabus |
| 69 | 208/2025 | Sergeant (Part II) – By Transfer | Palakkad | 25/07/2026 | Syllabus |
| 70 | 208/2025 | Sergeant (Part II) – By Transfer | Wayanad | 25/07/2026 | Syllabus |
| 71 | 208/2025 | Sergeant (Part II) – By Transfer | Kasaragode | 25/07/2026 | Syllabus |
| 72 | 495/2025 | Marketing Organizer Part II – Society Category – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 73 | 617/2025 | Supervisor/Cashier (Finance, Accounts & Secretarial) – Direct Recruitment | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 74 | 648/2025 | Assistant Manager – Part II (Society Category) – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 75 | 649/2025 | Assistant Manager – Part II (Society Category) – NCA: Muslim | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 76 | 650/2025 | Assistant Manager – Part II (Society Category) – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 77 | 651/2025 | Assistant Manager – Part II (Society Category) – NCA: OBC | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 78 | 652/2025 | Assistant Manager – Part II (Society Category) – NCA: Ezhava/Thiyya/Billava | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 79 | 653/2025 | Assistant Manager – Part II (Society Category) – NCA: Viswakarma | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 80 | 732/2025 | Assistant Grade II – By Transfer | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 81 | 786/2025 | Assistant – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 82 | 831/2025 | Lower Division Clerk – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | 25/07/2026 | Syllabus |
| 83 | 548/2025 | Draftsman Grade II – Direct Recruitment | Statewide | 28/07/2026 | Syllabus |
| 84 | 222/2025 | III Grade Overseer (Civil) – SR: Scheduled Caste/Scheduled Tribe | Statewide | 29/07/2026 | Syllabus |
| 85 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Thiruvananthapuram | 29/07/2026 | Syllabus |
| 86 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Kollam | 29/07/2026 | Syllabus |
| 87 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Pathanamthitta | 29/07/2026 | Syllabus |
| 88 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Alapuzha | 29/07/2026 | Syllabus |
| 89 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Kottayam | 29/07/2026 | Syllabus |
| 90 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Idukki | 29/07/2026 | Syllabus |
| 91 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Ernakulam | 29/07/2026 | Syllabus |
| 92 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Thrissur | 29/07/2026 | Syllabus |
| 93 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Palakkad | 29/07/2026 | Syllabus |
| 94 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Malappuram | 29/07/2026 | Syllabus |
| 95 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Kozhikode | 29/07/2026 | Syllabus |
| 96 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Wayanad | 29/07/2026 | Syllabus |
| 97 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Kannur | 29/07/2026 | Syllabus |
| 98 | 567/2025 | Third Grade Overseer / Third Grade Draftsman – Direct Recruitment | Kasaragode | 29/07/2026 | Syllabus |
| 99 | 882/2025 | Overseer Grade II (Civil) – Direct Recruitment | Statewide | 29/07/2026 | Syllabus |
| 100 | 549/2025 | Draftsman Grade II/Overseer Grade II (Mechanical) – Direct Recruitment | Statewide | 30/07/2026 | Syllabus |
| 101 | 758/2025 | Draughtsman Grade II (Mechanical) – Direct Recruitment | Statewide | 30/07/2026 | Syllabus |
Enroll in Kerala's Top-rated Kerala PSC Coaching Program!
സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നം ഇനി സ്വപ്നം മാത്രമല്ല! Join Entri's Kerala PSC Coaching Programs
Join Now!Kerala PSC June Syllabus 2026 PDF – Post Wise Schedule
Here’s the extracted table (Sl. No, Cat. No, Name of Post, District/Statewide, Exam Date, Syllabus):
| Sl. | Cat. No. | Name of Post | Statewide/District | Exam Date | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367/2025 | Pharmacist Grade II – SR: Scheduled Tribe | Kollam | 02/06/2026 | Syllabus |
| 2 | 641/2025 | Pharmacist Grade II – SR: Scheduled Tribe | Pathanamthitta | 02/06/2026 | Syllabus |
| 3 | 728/2025 | Pharmacist – Direct Recruitment (Oil Palm India Ltd) | Statewide | 02/06/2026 | Syllabus |
| 4 | 370/2025 | Boiler Attendant – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 02/06/2026 | Syllabus |
| 5 | 373/2025 | Marketing Manager (Fertilizer) Part I – NCA: Ezhava/Thiyya/Billava | Statewide | 02/06/2026 | Syllabus |
| 6 | 389/2025 | Agricultural Officer – NCA: SC Converted to Christianity | Statewide | 02/06/2026 | Syllabus |
| 7 | 459/2025 | Cook Grade II – Direct Recruitment | Statewide | 02/06/2026 | Syllabus |
| 8 | 690/2025 | Assistant Professor in Infectious Diseases – Direct Recruitment | Statewide | 02/06/2026 | Syllabus |
| 9 | 811/2025 | Assistant Professor in Infectious Diseases – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | DELETED | – |
| 10 | 416/2025 | Fisheries Officer – Direct Recruitment | Statewide | 03/06/2026 | Syllabus |
| 11 | 421/2025 | Boat Lascar – Direct Recruitment | Statewide | 04/06/2026 | Syllabus |
| 12 | 457/2025 | Refrigeration Mechanic (HER) – Direct Recruitment | Statewide | 04/06/2026 | Syllabus |
| 13 | 467/2025 | Deputy Manager (Fertilizer) Part I – Direct Recruitment | Statewide | 04/06/2026 | Syllabus |
| 14 | 468/2025 | ECG Technician Gr II – Direct Recruitment | Thrissur | 04/06/2026 | Syllabus |
| 15 | 017/2025 | Special Branch Assistant (SBCID) – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 16 | 187/2025 | Excise Inspector (Trainee) – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 17 | 188/2025 | Excise Inspector (Trainee) – By Transfer (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 18 | 221/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Special Recruitment ST only (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 19 | 269/2025 | Assistant – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 20 | 382/2025 | Junior Assistant/Cashier/Asst Gr II/Clerk Gr I etc. – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 21 | 383/2025 | Junior Assistant/Asst Gr II/LD Clerk/Clerk etc. – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 22 | 446/2025 | Armed Police Sub Inspector (Trainee) – Open Market (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 23 | 447/2025 | Armed Police Sub Inspector (Trainee) – Constabulary, By Transfer (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 24 | 448/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Open Market (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 25 | 449/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Ministerial, By Transfer (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 26 | 450/2025 | Sub Inspector of Police (Trainee) – Constabulary, By Transfer (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 27 | 451/2025 | Assistant Jailor Gr I etc. – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 28 | 452/2025 | Assistant Jailor Gr I etc. – Ministerial, By Transfer (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 29 | 453/2025 | Assistant Jailor Gr I etc. – Executive, By Transfer (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 30 | 454/2025 | Assistant – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 31 | 463/2025 | Supervisor (Personnel & Admin) – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 32 | 573/2025 | Junior Assistant/Cashier – Direct Recruitment (Prelim) | Thrissur | 06/06/2026 | Syllabus |
| 33 | 698/2025 | Assistant Director of National Savings – Direct Recruitment (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 34 | 699/2025 | Assistant Director of National Savings – By Transfer (GEO/EO) (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 35 | 700/2025 | Assistant Director of National Savings – By Transfer (ASO/Sr. Grade) (Prelim) | Statewide | 06/06/2026 | Syllabus |
| 36 | 497/2025 | Electrician – NCA: Muslim | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 37 | 544/2025 | Training Instructor–Electrician – By Transfer | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 38 | 545/2025 | Training Instructor–Electrician – Direct Recruitment | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 39 | 464/2025 | Electrician – Direct Recruitment (Universities in Kerala) | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 40 | 465/2025 | Electrical Helper – Direct Recruitment | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 41 | 556/2025 | Electrician – Direct Recruitment (Kerala Water Authority) | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 42 | 634/2025 | Electrician – Direct Recruitment (Animal Husbandry) | Kozhikode | 09/06/2026 | Syllabus |
| 43 | 634/2025 | Electrician – Direct Recruitment (Animal Husbandry) | Kannur | 09/06/2026 | Syllabus |
| 44 | 741/2025 | Electrical Line Helper – Direct Recruitment | Statewide | 09/06/2026 | Syllabus |
| 45 | 776/2025 | Lineman – Direct Recruitment | Kottayam | 09/06/2026 | Syllabus |
| 46 | 776/2025 | Lineman – Direct Recruitment | Idukki | 09/06/2026 | Syllabus |
| 47 | 776/2025 | Lineman – Direct Recruitment | Malappuram | 09/06/2026 | Syllabus |
| 48 | 776/2025 | Lineman – Direct Recruitment | Kozhikode | 09/06/2026 | Syllabus |
| 49 | 776/2025 | Lineman – Direct Recruitment | Kannur | 09/06/2026 | Syllabus |
| 50 | 445/2025 | Non Vocational Teacher (Chemistry) Junior – Direct Recruitment | Statewide | 10/06/2026 | Syllabus |
| 51 | 719/2025 | HSST (Jr.) Chemistry – Direct Recruitment | Statewide | 10/06/2026 | Syllabus |
| 52 | 458/2025 | Junior Petrological Analyst – Direct Recruitment | Statewide | 10/06/2026 | Syllabus |
| 53 | 470/2025 | Mechanic – Direct Recruitment (Medical Education) | Kottayam | 10/06/2026 | Syllabus |
| 54 | 033/2025 | Assistant Professor in Law – SR: Scheduled Tribe | Statewide | 16/06/2026 | Syllabus |
| 55 | 439/2025 | Assistant Professor in Natural Science – By Transfer | Statewide | 16/06/2026 | Syllabus |
| 56 | 440/2025 | Assistant Professor in Natural Science – Direct Recruitment | Statewide | 16/06/2026 | Syllabus |
| 57 | 429/2025 | Fire and Rescue Officer (Driver)(Trainee) – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | 17/06/2026 | Syllabus |
| 58 | 552/2025 | Fire and Rescue Officer (Driver)(Trainee) – Direct Recruitment | Statewide | 17/06/2026 | Syllabus |
| 59 | 414/2025 | Research Officer – Direct Recruitment | Statewide | 18/06/2026 | Syllabus |
| 60 | 034/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – SR: SC/ST | Ernakulam | 20/06/2026 | Syllabus |
| 61 | 034/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – SR: SC/ST | Kasargode | 20/06/2026 | Syllabus |
| 62 | 339/2025 | Police Constable Armed Police Bn – NCA: SC Converted to Christianity | Ernakulam | 20/06/2026 | Syllabus |
| 63 | 339/2025 | Police Constable Armed Police Bn – NCA: SC Converted to Christianity | Kasargode | 20/06/2026 | Syllabus |
| 64 | 419/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – Direct Recruitment | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 65 | 484/2025 | Police Constable (Mounted Police Unit) – NCA: OBC | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 66 | 485/2025 | Police Constable (Mounted Police Unit) – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 67 | 486/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Muslim | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 68 | 487/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Ezhava/Thiyya/Billava | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 69 | 488/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 70 | 489/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Scheduled Tribe | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 71 | 490/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Viswakarma | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 72 | 491/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Dheevara | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 73 | 492/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: SC Converted to Christianity | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 74 | 493/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Hindu Nadar | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 75 | 494/2025 | Police Constable (Band/Bugler/Drummer) – NCA: Latin Catholic/Anglo Indian | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 76 | 547/2025 | Police Constable-Farrier (Mounted Police) – Direct Recruitment | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 77 | 550/2025 | Woman Police Constable (Women Police Bn) – Direct Recruitment | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 78 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Thiruvananthapuram | 20/06/2026 | Syllabus |
| 79 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Pathanamthitta | 20/06/2026 | Syllabus |
| 80 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Idukki | 20/06/2026 | Syllabus |
| 81 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Ernakulam | 20/06/2026 | Syllabus |
| 82 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Thrissur | 20/06/2026 | Syllabus |
| 83 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Malappuram | 20/06/2026 | Syllabus |
| 84 | 563/2025 | Police Constable (Trainee) Armed Police Bn – Direct Recruitment | Kasargode | 20/06/2026 | Syllabus |
| 85 | 640/2025 | Havildar (Armed Police Bn) – SR: Scheduled Tribe | Thrissur | 20/06/2026 | Syllabus |
| 86 | 640/2025 | Havildar (Armed Police Bn) – SR: Scheduled Tribe | Malappuram | 20/06/2026 | Syllabus |
| 87 | 640/2025 | Havildar (Armed Police Bn) – SR: Scheduled Tribe | Kasargode | 20/06/2026 | Syllabus |
| 88 | 646/2025 | Woman Police Constable – NCA: SC Converted to Christianity | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 89 | 790/2025 | Senior Civil Police Officer – SR: Scheduled Tribe | Kollam | 20/06/2026 | Syllabus |
| 90 | 830/2025 | Woman Police Constable – NCA: Muslim | Statewide | 20/06/2026 | Syllabus |
| 91 | 247/2024 | Stenographer/Confidential Assistant – Direct Recruitment (Dict. & Transcription Test) | Statewide | 23/06/2026 | Syllabus |
| 92 | 376/2024 | Instructor (Stenography) – Direct Recruitment | Statewide | DELETED (Test cancelled) | – |
| 93 | 434/2024 | Stenographer/Confidential Assistant – Direct Recruitment | Statewide | 23/06/2026 | Syllabus |
| 94 | 658/2024 | Stenographer/Confidential Assistant – NCA: Scheduled Caste | Statewide | 23/06/2026 | Syllabus |
| 95 | 064/2023 | Steno Typist – Direct Recruitment (Additional exam, Addendum) | Statewide | 27/06/2026 | Syllabus |
| 96 | 138/2024 | Stenographer – Direct Recruitment | Statewide | 27/06/2026 | Syllabus |
| 97 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Thiruvananthapuram | 27/06/2026 | Syllabus |
| 98 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Kollam | 27/06/2026 | Syllabus |
| 99 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Pathanamthitta | 27/06/2026 | Syllabus |
| 100 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Alappuzha | 27/06/2026 | Syllabus |
| 101 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Kottayam | 27/06/2026 | Syllabus |
| 102 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Idukki | 27/06/2026 | Syllabus |
| 103 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Ernakulam | 27/06/2026 | Syllabus |
| 104 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Thrissur | 27/06/2026 | Syllabus |
| 105 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Palakkad | 27/06/2026 | Syllabus |
| 106 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Malappuram | 27/06/2026 | Syllabus |
| 107 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Kozhikkode | 27/06/2026 | Syllabus |
| 108 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Wayanad | 27/06/2026 | Syllabus |
| 109 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Kannur | 27/06/2026 | Syllabus |
| 110 | 521/2024 | Confidential Assistant Grade II Part I – Direct Recruitment | Kasaragode | 27/06/2026 | Syllabus |
| 111 | 522/2024 | Confidential Assistant Grade II Part II – By Transfer | Thiruvananthapuram | 27/06/2026 | Syllabus |
| 112 | 522/2024 | Confidential Assistant Grade II Part II – By Transfer | Kottayam | 27/06/2026 | Syllabus |
